10年利付国債(第374回)の第II非価格競争入札結果(令和6年4月2日入札)
2024-04-02 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第374回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.8パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和6年4月3日 |
| 5 | 償還期限 | 令和16年3月20日 |
| 6 | 募入決定額 | 1,656億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 100円43銭 |
| (0.753%) |
Documents for this auction 10Y JGB No. 374 ・ Auction Date 2024-04-02
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年利付国債(4月債)の発行予定額等(令和6年3月26日公表) | 2024-04-02 | 10Y JGB No. 374 |
| Offering notice | 10年利付国債(第374回)の入札発行(令和6年4月2日入札) | 2024-04-02 | 10Y JGB No. 374 |
| Result | 10年利付国債(第374回)の入札結果(令和6年4月2日入札) | 2024-04-02 | 10Y JGB No. 374 |
| Non-competitive II result | 10年利付国債(第374回)の第II非価格競争入札結果(令和6年4月2日入札) (this page) | 2024-04-02 | 10Y JGB No. 374 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240402a.htm