20年利付国債(第175回)の入札発行(令和3年3月11日入札)
2021-03-11 ・ offer
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第175回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項、第47条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年3月12日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年6月20日及び12月20日 |
| 6 | 償還期限 | 令和22年12月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で1兆2,000億円程度 |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 11 | 申込締切日時 | 令和3年3月11日 午前11時50分 |
| 12 | 募入決定通知日 | 令和3年3月11日 |
| 13 | 払込期日 | 令和3年3月12日 |
Documents for this auction 20Y JGB No. 175 ・ Auction Date 2021-03-11
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2021-03-11 | 20Y JGB No. 175 | |
| Offering notice | (this page) | 2021-03-11 | 20Y JGB No. 175 |
| Result | 2021-03-11 | 20Y JGB No. 175 | |
| Non-competitive II result | 20年利付国債(第175回)の第II非価格競争入札結果(令和3年3月11日入札) | 2021-03-11 | 20Y JGB No. 175 |
Source:Ministry of Finance