国庫短期証券(第952回)の入札発行
2020-11-19 ・ offer
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第952回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年11月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和3年11月22日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で3兆5,000億円程度 |
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 8 | 申込締切日時 | 令和2年11月19日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 令和2年11月19日 |
| 10 | 払込期日 | 令和2年11月20日 |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 952 ・ Auction Date 2020-11-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2020-11-19 | T-Bill (1Y) No. 952 | |
| Offering notice | (this page) | 2020-11-19 | T-Bill (1Y) No. 952 |
| Result | 2020-11-19 | T-Bill (1Y) No. 952 |
Source:Ministry of Finance