流動性供給(第414回)入札の発行予定額等
2024-09-17 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和6年9月24日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和6年9月25日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第452回から第464回まで利付国庫債券(5年) 第145回から第169回まで利付国庫債券(10年) 第340回から第355回まで利付国庫債券(20年) 第81回から第112回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2024-09-24
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第414回)入札の発行予定額等 (this page) | 2024-09-24 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第414回)入札 | 2024-09-24 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第414回)入札結果 | 2024-09-24 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第414回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2024-09-24 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/yotei/auct20240917.htm