国庫短期証券(第1251回)の入札結果
2024-08-19 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1251回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和6年8月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和7年8月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 7兆4,817億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆4,327億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円74銭7厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.2536%) | |
| (4)募入最低価格に | 14.0000% | |
| (5)募入平均価格 | 99円77銭5厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.2255%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 7,673億円 | |
| (2)発行価格 | 99円77銭5厘 | |
| (0.2255%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1251 ・ Auction Date 2024-08-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1251回)の発行予定額等 | 2024-08-19 | T-Bill (1Y) No. 1251 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1251回)の入札発行 | 2024-08-19 | T-Bill (1Y) No. 1251 |
| Result | 国庫短期証券(第1251回)の入札結果 (this page) | 2024-08-19 | T-Bill (1Y) No. 1251 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20240819.htm