流動性供給(第403回)入札結果
2024-04-16 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和6年4月17日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆8,720億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で5,986億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.001% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 89.4325% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.001% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2024-04-16
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第403回)入札の発行予定額等 | 2024-04-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第403回)入札 | 2024-04-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第403回)入札結果 (this page) | 2024-04-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第403回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2024-04-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240416.htm