10年物価連動国債(第27回)の入札結果(令和4年11月7日入札)
2022-11-07 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第27回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.005パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和4年11月8日 |
| 5 | 償還期限 | 令和14年3月10日 |
| 6 | 応募額 | 8,202億円 |
| 7 | 募入決定額 | 2,498億円 |
| 8 | 発行価格(募入最低価格) | 107円40銭 |
| 9 | 募入最高利回り | -0.733% |
| 10 | 募入最低価格における案分比率 | 78.1818% |
Documents for this auction 10Y inflation-indexed JGB No. 27 ・ Auction Date 2022-11-07
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年物価連動国債(11月債)の発行予定額等(令和4年10月31日公表) | 2022-11-07 | 10Y inflation-indexed JGB No. 27 |
| Offering notice | 10年物価連動国債(第27回)の入札発行(令和4年11月7日入札) | 2022-11-07 | 10Y inflation-indexed JGB No. 27 |
| Result | 10年物価連動国債(第27回)の入札結果(令和4年11月7日入札) (this page) | 2022-11-07 | 10Y inflation-indexed JGB No. 27 |
Source:Ministry of Finance