国庫短期証券(第1214回)の入札結果
2024-02-19 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1214回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)第7条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和6年2月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和7年2月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 8兆1,865億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆8,362億8,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円95銭3厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.0468%) | |
| (4)募入最低価格に | 98.6666% | |
| (5)募入平均価格 | 99円98銭7厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.0129%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,637億円 | |
| (2)発行価格 | 99円98銭7厘 | |
| (0.0129%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1214 ・ Auction Date 2024-02-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1214回)の発行予定額等 | 2024-02-19 | T-Bill (1Y) No. 1214 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1214回)の入札発行 | 2024-02-19 | T-Bill (1Y) No. 1214 |
| Result | 国庫短期証券(第1214回)の入札結果 (this page) | 2024-02-19 | T-Bill (1Y) No. 1214 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20240219.htm