流動性供給(第438回)入札の発行予定額等
2025-09-05 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和7年9月12日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年9月16日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第360回から第378回まで利付国庫債券(20年) 第121回から第175回まで利付国庫債券(30年) 第4回から第33回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で6,500億円程度 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2025-09-12
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第438回)入札の発行予定額等 (this page) | 2025-09-12 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第438回)入札 | 2025-09-12 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第438回)入札結果 | 2025-09-12 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第438回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2025-09-12 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/yotei/auct20250905.htm