流動性供給(第298回)入札結果
2019-11-22 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和元年11月25日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆4,220億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で5,997億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.035% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 32.5714% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.030% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2019-11-22
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-11-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Offering notice | 2019-11-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Result | (this page) | 2019-11-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 2019-11-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance