20年利付国債(第171回)の入札結果(令和2年2月20日入札)
2020-02-20 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第171回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項、第47条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.3パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年2月21日 |
| 5 | 償還期限 | 令和21年12月20日 |
| (1)応募額 | 2兆8,946億円 | |
| (2)募入決定額 | 7,263億円 | |
| (3)募入最低価格 | 101円25銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.234%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 81.9560% | |
| (5)募入平均価格 | 101円27銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.232%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1,728億円 | |
| (2)発行価格 | 101円27銭 | |
| (0.232%) |
Documents for this auction 20Y JGB No. 171 ・ Auction Date 2020-02-20
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2020-02-20 | 20Y JGB No. 171 | |
| Offering notice | 2020-02-20 | 20Y JGB No. 171 | |
| Result | (this page) | 2020-02-20 | 20Y JGB No. 171 |
| Non-competitive II result | 2020-02-20 | 20Y JGB No. 171 |
Source:Ministry of Finance