流動性供給(第276回)入札において追加発行した国債の銘柄
2018-12-21 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 332 | 309 |
| 10年債 | 333 | 639 |
| 10年債 | 334 | 63 |
| 10年債 | 335 | 54 |
| 10年債 | 336 | 23 |
| 10年債 | 339 | 40 |
| 10年債 | 341 | 69 |
| 10年債 | 343 | 9 |
| 10年債 | 345 | 78 |
| 10年債 | 346 | 21 |
| 10年債 | 347 | 384 |
| 10年債 | 349 | 29 |
| 10年債 | 350 | 1,000 |
| 10年債 | 351 | 1,352 |
| 20年債 | 66 | 50 |
| 20年債 | 68 | 50 |
| 20年債 | 90 | 50 |
| 20年債 | 97 | 68 |
| 20年債 | 98 | 152 |
| 20年債 | 99 | 187 |
| 20年債 | 103 | 50 |
| 20年債 | 104 | 38 |
| 20年債 | 106 | 18 |
| 20年債 | 107 | 53 |
| 20年債 | 108 | 116 |
| 20年債 | 111 | 15 |
| 20年債 | 114 | 163 |
| 20年債 | 115 | 29 |
| 20年債 | 121 | 3 |
| 20年債 | 122 | 9 |
| 20年債 | 130 | 14 |
| 20年債 | 134 | 40 |
| 20年債 | 142 | 100 |
| 20年債 | 143 | 5 |
| 20年債 | 144 | 202 |
| 20年債 | 145 | 11 |
| 20年債 | 147 | 40 |
| 20年債 | 148 | 448 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2018-12-21
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第276回)入札の発行予定額等 | 2018-12-21 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第276回)入札 | 2018-12-21 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第276回)入札結果 | 2018-12-21 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第276回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2018-12-21 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance