流動性供給(第257回)入札結果
2018-03-08 ・ result
| 1 | 発行日 | 平成30年3月12日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆4,728億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で3,000億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.023% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 74.0000% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.033% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2018-03-08
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2018-03-08 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | |
| Offering notice | 2018-03-08 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | |
| Result | (this page) | 2018-03-08 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 2018-03-08 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance