10年利付国債(第375回)の入札結果(令和6年7月2日入札)
2024-07-02 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第375回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和6年7月3日 |
| 5 | 償還期限 | 令和16年6月20日 |
| (1)応募額 | 6兆3,476億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆9,638億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円06銭 | |
| (募入最高利回り) | (1.093%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 79.8903% | |
| (5)募入平均価格 | 100円08銭 | |
| (募入平均利回り) | (1.091%) | |
| (1)応募額 | 7億3,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 7億3,000万円 | |
| (3)発行価格 | 100円08銭 | |
| (1.091%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,342億円 | |
| (2)発行価格 | 100円08銭 | |
| (1.091%) |
Documents for this auction 10Y JGB No. 375 ・ Auction Date 2024-07-02
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年利付国債(7月債)の発行予定額等(令和6年6月25日公表) | 2024-07-02 | 10Y JGB No. 375 |
| Offering notice | 10年利付国債(第375回)の入札発行(令和6年7月2日入札) | 2024-07-02 | 10Y JGB No. 375 |
| Result | 10年利付国債(第375回)の入札結果(令和6年7月2日入札) (this page) | 2024-07-02 | 10Y JGB No. 375 |
| Non-competitive II result | 10年利付国債(第375回)の第II非価格競争入札結果(令和6年7月2日入札) | 2024-07-02 | 10Y JGB No. 375 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240702.htm