10年利付国債(第355回)の入札結果(令和元年9月3日入札)
2019-09-03 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第355回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年9月4日 |
| 5 | 償還期限 | 令和11年6月20日 |
| (1)応募額 | 6兆1,611億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆7,130億円 | |
| (3)募入最低価格 | 103円66銭 | |
| (募入最高利回り) | (-0.264%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 99.4435% | |
| (5)募入平均価格 | 103円68銭 | |
| (募入平均利回り) | (-0.265%) | |
| (1)応募額 | 2億8,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 2億8,000万円 | |
| (3)発行価格 | 103円68銭 | |
| (-0.265%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 3,857億円 | |
| (2)発行価格 | 103円68銭 | |
| (-0.265%) |
Documents for this auction 10Y JGB No. 355 ・ Auction Date 2019-09-03
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-09-03 | 10Y JGB No. 355 | |
| Offering notice | 2019-09-03 | 10Y JGB No. 355 | |
| Result | (this page) | 2019-09-03 | 10Y JGB No. 355 |
| Non-competitive II result | 2019-09-03 | 10Y JGB No. 355 |
Source:Ministry of Finance