国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和元年6月末現在)
2019-08-09 ・ stats
1.国債及び借入金現在高
(単位:億円)
| 区分 | 区分 | 区分 | 金額 | 前期末(前年度末)に対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 内国債 | 内国債 | 9,809,741 | 41,706 |
| 普通国債(うち復興債) | 普通国債(うち復興債) | 8,792,405(53,214) | 51,970(△548) | |
| 長期国債(10年以上) | 6,836,416 | 87,421 | ||
| 中期国債(2年から5年) | 1,720,437 | △30,042 | ||
| 短期国債(1年以下) | 235,552 | △5,409 | ||
| 財政投融資特別会計国債 | 財政投融資特別会計国債 | 915,312 | △7,145 | |
| 長期国債(10年以上) | 606,027 | △9,975 | ||
| 中期国債(2年から5年) | 309,285 | 2,830 | ||
| 交付国債 | 交付国債 | 917 | △524 | |
| 出資・拠出国債 | 出資・拠出国債 | 41,749 | △1,674 | |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 13,247 | - | |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 46,113 | △921 | |
| 借入金 | 借入金 | 借入金 | 520,824 | △11,194 |
| 長期(1年超) | 長期(1年超) | 125,063 | △200 | |
| 短期(1年以下) | 短期(1年以下) | 395,761 | △10,994 | |
| 政府短期証券 | 政府短期証券 | 政府短期証券 | 723,788 | △9,702 |
| 合計 | 合計 | 合計 | 11,054,353 | 20,810 |
2.政府保証債務現在高
(単位:億円)
| 区分 | 金額 | 前期末(前年度末)に対する増減(△) |
|---|---|---|
| 政府保証債務 | 375,127 | △5,960 |
(注)
1.単位未満四捨五入のため合計において合致しない場合がある。
2.上記の国債及び借入金には、国が保有する国債及び国内部での借入金を含んでいる。
3.次回の公表(令和元年9月末現在)は、令和元年11月8日に行う予定である。
問い合わせ先
理財局国債企画課国債統計係
夜間直通 03(3581)4475
Source:Ministry of Finance