流動性供給(第314回)入札において追加発行した国債の銘柄
2020-07-16 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 2年債 | 402 | 22 |
| 2年債 | 403 | 14 |
| 2年債 | 407 | 541 |
| 5年債 | 131 | 90 |
| 5年債 | 133 | 230 |
| 5年債 | 134 | 195 |
| 5年債 | 136 | 409 |
| 5年債 | 137 | 214 |
| 5年債 | 138 | 136 |
| 5年債 | 139 | 429 |
| 5年債 | 141 | 246 |
| 5年債 | 142 | 274 |
| 10年債 | 328 | 212 |
| 10年債 | 329 | 439 |
| 10年債 | 330 | 3 |
| 10年債 | 335 | 29 |
| 10年債 | 339 | 105 |
| 20年債 | 53 | 11 |
| 20年債 | 54 | 54 |
| 20年債 | 55 | 24 |
| 20年債 | 56 | 53 |
| 20年債 | 62 | 174 |
| 20年債 | 65 | 62 |
| 20年債 | 73 | 2 |
| 20年債 | 78 | 11 |
| 20年債 | 80 | 8 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2020-07-16
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第314回)入札の発行予定額等 | 2020-07-16 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 2020-07-16 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | |
| Result | 2020-07-16 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | |
| Non-competitive II result | (this page) | 2020-07-16 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance