流動性供給(第425回)入札において追加発行した国債の銘柄
2025-03-14 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 5年債 | 161 | 164 |
| 5年債 | 171 | 100 |
| 5年債 | 172 | 386 |
| 10年債 | 342 | 55 |
| 10年債 | 352 | 2 |
| 10年債 | 354 | 103 |
| 10年債 | 355 | 334 |
| 10年債 | 356 | 906 |
| 10年債 | 357 | 462 |
| 20年債 | 97 | 75 |
| 20年債 | 98 | 1 |
| 20年債 | 109 | 108 |
| 20年債 | 110 | 21 |
| 20年債 | 111 | 92 |
| 20年債 | 113 | 543 |
| 20年債 | 114 | 431 |
| 20年債 | 115 | 1,209 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2025-03-14
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第425回)入札の発行予定額等 | 2025-03-14 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第425回)入札 | 2025-03-14 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第425回)入札結果 | 2025-03-14 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第425回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2025-03-14 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250314a.htm