2年利付国債(9月債)の発行予定額等(令和7年8月21日公表)
2025-08-21 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和7年8月28日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年9月1日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和9年9月1日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で2兆6,000億円程度 |
Documents for this auction 2Y JGB No. 476 ・ Auction Date 2025-08-28
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2年利付国債(9月債)の発行予定額等(令和7年8月21日公表) (this page) | 2025-08-28 | 2Y JGB No. 476 |
| Offering notice | 2年利付国債(第476回)の入札発行(令和7年8月28日入札) | 2025-08-28 | 2Y JGB No. 476 |
| Result | 2年利付国債(第476回)の入札結果(令和7年8月28日入札) | 2025-08-28 | 2Y JGB No. 476 |
| Non-competitive II result | 2年利付国債(第476回)の第II非価格競争入札結果(令和7年8月28日入札) | 2025-08-28 | 2Y JGB No. 476 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/yotei/auct20250821.htm