30年利付国債(第77回)の入札結果(令和5年2月7日入札)
2023-02-07 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(30年)(第77回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.6パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和5年2月8日 |
| 5 | 償還期限 | 令和34年12月20日 |
| (1)応募額 | 2兆4,216億円 | |
| (2)募入決定額 | 7,287億円 | |
| (3)募入最低価格 | 101円00銭 | |
| (募入最高利回り) | (1.551%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 96.9964% | |
| (5)募入平均価格 | 101円15銭 | |
| (募入平均利回り) | (1.543%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1,709億円 | |
| (2)発行価格 | 101円15銭 | |
| (1.543%) |
Documents for this auction 30Y JGB No. 77 ・ Auction Date 2023-02-07
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 30年利付国債(2月債)の発行予定額等(令和5年1月31日公表) | 2023-02-07 | 30Y JGB No. 77 |
| Offering notice | 30年利付国債(第77回)の入札発行(令和5年2月7日入札) | 2023-02-07 | 30Y JGB No. 77 |
| Result | 30年利付国債(第77回)の入札結果(令和5年2月7日入札) (this page) | 2023-02-07 | 30Y JGB No. 77 |
| Non-competitive II result | 30年利付国債(第77回)の第II非価格競争入札結果(令和5年2月7日入札) | 2023-02-07 | 30Y JGB No. 77 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20230207.htm