流動性供給(第292回)入札結果
2019-08-27 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和元年8月28日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆3,212億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,981億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.032% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 94.6817% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.030% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2019-08-27
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-08-27 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Offering notice | 2019-08-27 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Result | (this page) | 2019-08-27 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Non-competitive II result | 2019-08-27 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance