10年物価連動国債(第26回)の入札結果(令和3年5月17日入札)
2021-05-17 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第26回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.005パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年5月18日 |
| 5 | 償還期限 | 令和13年3月10日 |
| 6 | 応募額 | 7,632億円 |
| 7 | 募入決定額 | 1,999億円 |
| 8 | 発行価格(募入最低価格) | 101円90銭 |
| 9 | 募入最高利回り | -0.185% |
| 10 | 募入最低価格における案分比率 | 30.2491% |
Documents for this auction 10Y inflation-indexed JGB No. 26 ・ Auction Date 2021-05-17
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2021-05-17 | 10Y inflation-indexed JGB No. 26 | |
| Offering notice | 2021-05-17 | 10Y inflation-indexed JGB No. 26 | |
| Result | (this page) | 2021-05-17 | 10Y inflation-indexed JGB No. 26 |
Source:Ministry of Finance