10年物価連動国債(第23回)の入札結果(平成30年11月6日入札)
2018-11-06 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第23回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成30年11月7日 |
| 5 | 償還期限 | 平成40年3月10日 |
| 6 | 応募額 | 1兆4,799億円 |
| 7 | 募入決定額 | 3,995億円 |
| 8 | 発行価格(募入最低価格) | 103円90銭 |
| 9 | 募入最高利回り | -0.305% |
| 10 | 募入最低価格における案分比率 | 43.0272% |
Documents for this auction 10Y inflation-indexed JGB No. 23 ・ Auction Date 2018-11-06
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年物価連動国債(11月債)の発行予定額等(平成30年10月30日公表) | 2018-11-06 | 10Y inflation-indexed JGB No. 23 |
| Offering notice | 10年物価連動国債(第23回)の入札発行(平成30年11月6日入札) | 2018-11-06 | 10Y inflation-indexed JGB No. 23 |
| Result | 10年物価連動国債(第23回)の入札結果(平成30年11月6日入札) (this page) | 2018-11-06 | 10Y inflation-indexed JGB No. 23 |
| Non-competitive II result | 10年物価連動国債(第23回)の第II非価格競争入札結果(平成30年11月6日入札) | 2018-11-06 | 10Y inflation-indexed JGB No. 23 |
Source:Ministry of Finance