流動性供給(第287回)入札結果
2019-06-06 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和元年6月7日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆13億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,990億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.014% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 92.9951% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.008% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2019-06-06
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-06-06 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Offering notice | 2019-06-06 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Result | (this page) | 2019-06-06 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Non-competitive II result | 2019-06-06 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance