国庫短期証券(第973回)の入札結果
2021-02-18 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第973回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第69条第4項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和3年2月22日 |
| 4 | 償還期限 | 令和4年2月21日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 11兆9,079億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆8,536億4,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円12銭2厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1221%) | |
| (4)募入最低価格に | 96.2593% | |
| (5)募入平均価格 | 100円12銭2厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1221%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,463億円 | |
| (2)発行価格 | 100円12銭2厘 | |
| (-0.1221%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 973 ・ Auction Date 2021-02-18
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第973回)の発行予定額等 | 2021-02-18 | T-Bill (1Y) No. 973 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第973回)の入札発行 | 2021-02-18 | T-Bill (1Y) No. 973 |
| Result | (this page) | 2021-02-18 | T-Bill (1Y) No. 973 |
Source:Ministry of Finance