2年利付国債(第481回)の入札発行(令和8年1月30日入札)
2026-01-30 ・ offer
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第481回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第69条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.3パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和8年2月2日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年2月1日及び8月1日 |
| 6 | 償還期限 | 令和10年2月1日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で2兆8,000億円程度 |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札(ただし、価格競争入札及び非競争入札については、応募はいずれか一方に限ります。) |
| (1)価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (2)非競争入札 | 百万円又はその整数倍 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)非競争入札 | 案分による割り当て(ただし、応募限度額は各応募者につき10億円とします。) | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)非競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 12 | 申込締切日時 | 令和8年1月30日 午前11時50分 |
| 13 | 募入決定通知日 | 令和8年1月30日 |
| 14 | 払込期日 | 令和8年2月2日 |
Documents for this auction 2Y JGB No. 481 ・ Auction Date 2026-01-30
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2年利付国債(2月債)の発行予定額等(令和8年1月23日公表) | 2026-01-30 | 2Y JGB No. 481 |
| Offering notice | 2年利付国債(第481回)の入札発行(令和8年1月30日入札) (this page) | 2026-01-30 | 2Y JGB No. 481 |
| Result | 2年利付国債(第481回)の入札結果(令和8年1月30日入札) | 2026-01-30 | 2Y JGB No. 481 |
| Non-competitive II result | 2年利付国債(第481回)の第II非価格競争入札結果(令和8年1月30日入札) | 2026-01-30 | 2Y JGB No. 481 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/offer20260130.htm