国庫短期証券(第862回)の入札結果
2019-10-09 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第862回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和元年10月10日 |
| 4 | 償還期限 | 令和2年4月10日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 8兆6,177億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆8,957億5,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円13銭6厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.2708%) | |
| (4)募入最低価格に | 26.6666% | |
| (5)募入平均価格 | 100円14銭9厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.2967%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 4,042億円 | |
| (2)発行価格 | 100円14銭9厘 | |
| (-0.2967%) |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 862 ・ Auction Date 2019-10-09
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第862回)の発行予定額等 | 2019-10-09 | T-Bill (6M) No. 862 |
| Offering notice | 2019-10-09 | T-Bill (6M) No. 862 | |
| Result | (this page) | 2019-10-09 | T-Bill (6M) No. 862 |
Source:Ministry of Finance