20年利付国債(第175回)の入札結果(令和3年3月11日入札)
2021-03-11 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第175回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項、第47条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年3月12日 |
| 5 | 償還期限 | 令和22年12月20日 |
| (1)応募額 | 3兆3,007億円 | |
| (2)募入決定額 | 9,706億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円65銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.519%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 33.1567% | |
| (5)募入平均価格 | 99円75銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.513%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 2,283億円 | |
| (2)発行価格 | 99円75銭 | |
| (0.513%) |
Documents for this auction 20Y JGB No. 175 ・ Auction Date 2021-03-11
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2021-03-11 | 20Y JGB No. 175 | |
| Offering notice | 2021-03-11 | 20Y JGB No. 175 | |
| Result | (this page) | 2021-03-11 | 20Y JGB No. 175 |
| Non-competitive II result | 20年利付国債(第175回)の第II非価格競争入札結果(令和3年3月11日入札) | 2021-03-11 | 20Y JGB No. 175 |
Source:Ministry of Finance