国庫短期証券(第750回)の入札結果
2018-04-06 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第750回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成30年4月10日 |
| 4 | 償還期限 | 平成30年10月10日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 13兆3,041億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆8,688億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円07銭7厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1534%) | |
| (4)募入最低価格に | 35.2000% | |
| (5)募入平均価格 | 100円08銭0厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1594%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 4,312億円 | |
| (2)発行価格 | 100円08銭0厘 | |
| (-0.1594%) |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 750 ・ Auction Date 2018-04-06
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第750回)の発行予定額等 | 2018-04-06 | T-Bill (6M) No. 750 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第750回)の入札発行 | 2018-04-06 | T-Bill (6M) No. 750 |
| Result | 国庫短期証券(第750回)の入札結果 (this page) | 2018-04-06 | T-Bill (6M) No. 750 |
Source:Ministry of Finance