国庫短期証券(第877回)の入札結果
2019-12-18 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第877回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項並びに財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和元年12月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和2年12月21日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 6兆5,783億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆6,178億8,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円10銭6厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1053%) | |
| (4)募入最低価格に | 66.2745% | |
| (5)募入平均価格 | 100円11銭8厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1172%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 2,821億円 | |
| (2)発行価格 | 100円11銭8厘 | |
| (-0.1172%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 877 ・ Auction Date 2019-12-18
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第877回)の発行予定額等 | 2019-12-18 | T-Bill (1Y) No. 877 |
| Offering notice | 2019-12-18 | T-Bill (1Y) No. 877 | |
| Result | 国庫短期証券(第877回)の入札結果 (this page) | 2019-12-18 | T-Bill (1Y) No. 877 |
Source:Ministry of Finance