10年クライメート・トランジション利付国債(第4回)の入札結果(令和8年3月13日入札)
2026-03-13 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | クライメート・トランジション利付国庫債券(10年)(第4回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)第7条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年2.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和8年3月16日 |
| 5 | 償還期限 | 令和17年12月20日 |
| 6 | 応募額 | 1兆260億円 |
| 7 | 募入決定額 | 2,999億円 |
| 8 | 応募者利回り | 2.195% |
| 9 | 発行価格 | 額面金額100円につき99円17銭 |
| 10 | 募入最高利回りにおける案分比率 | 21.3333% |
Documents for this auction 10Y climate transition JGB No. 4 ・ Auction Date 2026-03-13
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年クライメート・トランジション利付国債(3月債)の発行予定額等(令和8年3月6日公表) | 2026-03-13 | 10Y climate transition JGB No. 4 |
| Offering notice | 10年クライメート・トランジション利付国債(第4回)の入札発行(令和8年3月13日入札) | 2026-03-13 | 10Y climate transition JGB No. 4 |
| Result | 10年クライメート・トランジション利付国債(第4回)の入札結果(令和8年3月13日入札) (this page) | 2026-03-13 | 10Y climate transition JGB No. 4 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20260313.htm