国庫短期証券(第897回)の発行予定額等
2020-03-19 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和2年3月27日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年3月30日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和2年6月29日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4兆7,400億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 897 ・ Auction Date 2020-03-27
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第897回)の発行予定額等 (this page) | 2020-03-27 | T-Bill (3M) No. 897 |
| Offering notice | 2020-03-27 | T-Bill (3M) No. 897 | |
| Result | 2020-03-27 | T-Bill (3M) No. 897 |
Source:Ministry of Finance