流動性供給(第375回)入札の発行予定額等
2023-02-06 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和5年2月13日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和5年2月14日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(20年) 第166回から第182回まで利付国庫債券(30年) 第29回から第76回まで利付国庫債券(40年) 第1回から第14回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2023-02-13
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第375回)入札の発行予定額等 (this page) | 2023-02-13 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第375回)入札 | 2023-02-13 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第375回)入札結果 | 2023-02-13 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第375回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2023-02-13 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/yotei/auct20230206.htm