国庫短期証券(第846回)の入札結果
2019-07-19 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第846回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和元年7月22日 |
| 4 | 償還期限 | 令和元年10月21日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 10兆2,592億円 | |
| (2)募入決定額 | 3兆5,019億7,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円03銭2厘5毛 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1303%) | |
| (4)募入最低価格に | 60.6545% | |
| (5)募入平均価格 | 100円03銭5厘1毛 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1407%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 7,680億円 | |
| (2)発行価格 | 100円03銭5厘1毛 | |
| (-0.1407%) |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 846 ・ Auction Date 2019-07-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-07-19 | T-Bill (3M) No. 846 | |
| Offering notice | 2019-07-19 | T-Bill (3M) No. 846 | |
| Result | (this page) | 2019-07-19 | T-Bill (3M) No. 846 |
Source:Ministry of Finance