10年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札結果(令和6年10月22日入札)
2024-10-22 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | クライメート・トランジション利付国庫債券(10年)(第2回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.0パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和6年10月23日 |
| 5 | 償還期限 | 令和16年3月20日 |
| 6 | 応募額 | 1兆1,600億円 |
| 7 | 募入決定額 | 3,500億円 |
| 8 | 応募者利回り | 0.943% |
| 9 | 発行価格 | 額面金額100円につき100円51銭 |
| 10 | 募入最高利回りにおける案分比率 | 20.0000% |
Documents for this auction 10Y climate transition JGB No. 2 ・ Auction Date 2024-10-22
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年クライメート・トランジション利付国債(10月債)の発行予定額等(令和6年10月15日公表) | 2024-10-22 | 10Y climate transition JGB No. 2 |
| Offering notice | 10年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札発行(令和6年10月22日入札) | 2024-10-22 | 10Y climate transition JGB No. 2 |
| Result | 10年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札結果(令和6年10月22日入札) (this page) | 2024-10-22 | 10Y climate transition JGB No. 2 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20241022.htm