流動性供給(第307回)入札結果
2020-04-14 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和2年4月15日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆1,948億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,991億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.022% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 56.8561% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.016% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2020-04-14
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2020-04-14 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Offering notice | 2020-04-14 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Result | (this page) | 2020-04-14 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Non-competitive II result | 2020-04-14 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance