国庫短期証券(第1247回)の入札結果
2024-08-02 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1247回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和6年8月5日 |
| 4 | 償還期限 | 令和6年11月5日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 14兆4,252億円 | |
| (2)募入決定額 | 3兆9,473億7,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円96銭7厘0毛 | |
| (募入最高利回り) | (0.1309%) | |
| (4)募入最低価格に | 44.9889% | |
| (5)募入平均価格 | 99円96銭9厘5毛 | |
| (募入平均利回り) | (0.1210%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1兆2,526億円 | |
| (2)発行価格 | 99円96銭9厘5毛 | |
| (0.1210%) |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 1247 ・ Auction Date 2024-08-02
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1247回)の発行予定額等 | 2024-08-02 | T-Bill (3M) No. 1247 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1247回)の入札発行 | 2024-08-02 | T-Bill (3M) No. 1247 |
| Result | 国庫短期証券(第1247回)の入札結果 (this page) | 2024-08-02 | T-Bill (3M) No. 1247 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20240802.htm