10年物価連動国債(第25回)の入札結果(令和2年5月8日入札)
2020-05-08 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第25回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.2パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年5月11日 |
| 5 | 償還期限 | 令和12年3月10日 |
| 6 | 応募額 | 7,686億円 |
| 7 | 募入決定額 | 2,000億円 |
| 8 | 発行価格 (募入最低価格) | 100円80銭 |
| 9 | 募入最高利回り | 0.117% |
| 10 | 募入最低価格に おける案分比率 | 18.0000% |
Documents for this auction 10Y inflation-indexed JGB No. 25 ・ Auction Date 2020-05-08
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年物価連動国債(5月債)の発行予定額等(令和2年5月1日公表) | 2020-05-08 | 10Y inflation-indexed JGB No. 25 |
| Offering notice | 2020-05-08 | 10Y inflation-indexed JGB No. 25 | |
| Result | (this page) | 2020-05-08 | 10Y inflation-indexed JGB No. 25 |
Source:Ministry of Finance