流動性供給(第445回)入札結果
2026-01-16 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和8年1月19日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆6,735億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で6,490億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.018% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 86.2119% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.013% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2026-01-16
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第445回)入札の発行予定額等 | 2026-01-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第445回)入札 | 2026-01-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第445回)入札結果 (this page) | 2026-01-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第445回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2026-01-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20260116.htm