流動性供給(第296回)入札結果
2019-10-08 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和元年10月9日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆6,041億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で5,985億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.014% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 54.3325% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.012% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2019-10-08
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-10-08 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Offering notice | 2019-10-08 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Result | (this page) | 2019-10-08 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 2019-10-08 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance