流動性供給(第448回)入札結果
2026-02-25 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和8年2月26日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で7,917億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で2,492億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.010% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 93.3209% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.006% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2026-02-25
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第448回)入札の発行予定額等 | 2026-02-25 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第448回)入札 | 2026-02-25 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第448回)入札結果 (this page) | 2026-02-25 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第448回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2026-02-25 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20260225.htm