国庫短期証券(第1164回)の入札結果
2023-06-19 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1164回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和5年6月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和6年6月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 10兆5,208億円 | |
| (2)募入決定額 | 3兆30億7,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円12銭9厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1284%) | |
| (4)募入最低価格に | 67.3784% | |
| (5)募入平均価格 | 100円13銭0厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1294%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 4,969億円 | |
| (2)発行価格 | 100円13銭0厘 | |
| (-0.1294%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1164 ・ Auction Date 2023-06-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1164回)の発行予定額等 | 2023-06-19 | T-Bill (1Y) No. 1164 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1164回)の入札発行 | 2023-06-19 | T-Bill (1Y) No. 1164 |
| Result | 国庫短期証券(第1164回)の入札結果 (this page) | 2023-06-19 | T-Bill (1Y) No. 1164 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20230619.htm