10年利付国債(第367回)の入札発行(令和4年7月5日入札)
2022-07-05 ・ offer
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第367回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.2パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和4年7月6日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年6月20日及び12月20日 |
| 6 | 償還期限 | 令和14年6月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で2兆7,000億円程度 |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札(ただし、価格競争入札及び非競争入札については、応募はいずれか一方に限ります。) |
| (1)価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (2)非競争入札 | 百万円又はその整数倍 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)非競争入札 | 案分による割り当て(ただし、応募限度額は各応募者につき10億円とします。) | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)非競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 12 | 申込締切日時 | 令和4年7月5日 午前11時50分 |
| 13 | 募入決定通知日 | 令和4年7月5日 |
| 14 | 払込期日 | 令和4年7月6日 |
Documents for this auction 10Y JGB No. 367 ・ Auction Date 2022-07-05
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年利付国債(7月債)の発行予定額等(令和4年6月28日公表) | 2022-07-05 | 10Y JGB No. 367 |
| Offering notice | 10年利付国債(第367回)の入札発行(令和4年7月5日入札) (this page) | 2022-07-05 | 10Y JGB No. 367 |
| Result | 10年利付国債(第367回)の入札結果(令和4年7月5日入札) | 2022-07-05 | 10Y JGB No. 367 |
| Non-competitive II result | 10年利付国債(第367回)の第II非価格競争入札結果(令和4年7月5日入札) | 2022-07-05 | 10Y JGB No. 367 |
Source:Ministry of Finance