国庫短期証券(第962回)の発行予定額等
2020-12-28 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和3年1月5日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和3年1月6日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和3年4月5日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で7兆3,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 962 ・ Auction Date 2021-01-05
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2021-01-05 | T-Bill (3M) No. 962 |
| Offering notice | 2021-01-05 | T-Bill (3M) No. 962 | |
| Result | 2021-01-05 | T-Bill (3M) No. 962 |
Source:Ministry of Finance