流動性供給(第329回)入札において追加発行した国債の銘柄
2021-03-16 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 343 | 20 |
| 10年債 | 350 | 344 |
| 10年債 | 354 | 70 |
| 10年債 | 357 | 163 |
| 10年債 | 358 | 60 |
| 20年債 | 88 | 50 |
| 20年債 | 93 | 25 |
| 20年債 | 94 | 25 |
| 20年債 | 98 | 50 |
| 20年債 | 101 | 33 |
| 20年債 | 109 | 196 |
| 20年債 | 110 | 195 |
| 20年債 | 131 | 20 |
| 20年債 | 138 | 20 |
| 20年債 | 143 | 64 |
| 20年債 | 144 | 11 |
| 20年債 | 145 | 33 |
| 20年債 | 146 | 454 |
| 20年債 | 147 | 67 |
| 20年債 | 148 | 147 |
| 20年債 | 150 | 40 |
| 20年債 | 153 | 621 |
| 20年債 | 154 | 309 |
| 20年債 | 155 | 924 |
| 20年債 | 156 | 150 |
| 20年債 | 157 | 19 |
| 30年債 | 8 | 5 |
| 30年債 | 13 | 15 |
| 30年債 | 15 | 18 |
| 30年債 | 17 | 7 |
| 30年債 | 20 | 367 |
| 30年債 | 23 | 460 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2021-03-16
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第329回)入札の発行予定額等 | 2021-03-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 2021-03-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Result | 流動性供給(第329回)入札結果 | 2021-03-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第329回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2021-03-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance