流動性供給(第427回)入札の発行予定額等
2025-04-10 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和7年4月17日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年4月18日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第359回から第377回まで利付国庫債券(20年) 第118回から第174回まで利付国庫債券(30年) 第3回から第33回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で6,500億円程度 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2025-04-17
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第427回)入札の発行予定額等 (this page) | 2025-04-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第427回)入札 | 2025-04-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第427回)入札結果 | 2025-04-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第427回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2025-04-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/yotei/auct20250410.htm