流動性供給(第385回)入札結果
2023-07-19 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和5年7月20日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で2兆1,729億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,989億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.013% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 76.7109% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.014% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2023-07-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第385回)入札の発行予定額等 | 2023-07-19 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第385回)入札 | 2023-07-19 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第385回)入札結果 (this page) | 2023-07-19 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第385回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2023-07-19 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20230719.htm