国庫短期証券(第911回)の発行予定額等
2020-05-22 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和2年5月29日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年6月1日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和2年8月31日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で8兆1,400億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 911 ・ Auction Date 2020-05-29
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2020-05-29 | T-Bill (3M) No. 911 |
| Offering notice | 2020-05-29 | T-Bill (3M) No. 911 | |
| Result | 2020-05-29 | T-Bill (3M) No. 911 |
Source:Ministry of Finance