国庫短期証券(第1040回)の入札結果
2021-11-24 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1040回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和3年11月25日 |
| 4 | 償還期限 | 令和4年5月25日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 13兆9,043億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆8,068億8,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円06銭6厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1330%) | |
| (4)募入最低価格に | 58.5342% | |
| (5)募入平均価格 | 100円06銭8厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1370%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,431億円 | |
| (2)発行価格 | 100円06銭8厘 | |
| (-0.1370%) |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 1040 ・ Auction Date 2021-11-24
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1040回)の発行予定額等 | 2021-11-24 | T-Bill (6M) No. 1040 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1040回)の入札発行 | 2021-11-24 | T-Bill (6M) No. 1040 |
| Result | 国庫短期証券(第1040回)の入札結果 (this page) | 2021-11-24 | T-Bill (6M) No. 1040 |
Source:Ministry of Finance