国庫短期証券(第860回)の発行予定額等
2019-09-20 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和元年9月27日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和元年9月30日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和2年1月8日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4兆2,700億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 860 ・ Auction Date 2019-09-27
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第860回)の発行予定額等 (this page) | 2019-09-27 | T-Bill (3M) No. 860 |
| Offering notice | 2019-09-27 | T-Bill (3M) No. 860 | |
| Result | 2019-09-27 | T-Bill (3M) No. 860 |
Source:Ministry of Finance